Тендеры ЭТП Система электронной торговли

Добавить в избранное
Переместить в
Экспорт в Excel
Печать
Найдено активных тендеров: 2906
Наименование тендера Cумма, руб Форма торгов Регион Опубликован Завершение
473 820 Закупка у единственного поставщика Республика Дагестан 23.04.2024 19:09 03.05.2024 19:09
304 250 Закупка у единственного поставщика Республика Дагестан 23.04.2024 19:07 03.05.2024 19:07
333 320 Закупка у единственного поставщика Республика Дагестан 23.04.2024 19:06 03.05.2024 19:06
202 930 Закупка у единственного поставщика Республика Дагестан 23.04.2024 18:58 03.05.2024 18:58
914 000 Закупка у единственного поставщика Республика Дагестан 23.04.2024 18:57 03.05.2024 18:57
1 150 400 Закупка у единственного поставщика Республика Дагестан 23.04.2024 15:44 03.05.2024 15:44
196 110 Закупка у единственного поставщика Республика Дагестан 23.04.2024 15:45 03.05.2024 15:45
128 140 Закупка у единственного поставщика Республика Дагестан 23.04.2024 15:46 03.05.2024 15:46
243 300 Закупка у единственного поставщика Республика Дагестан 23.04.2024 18:52 03.05.2024 18:52
521 900 Закупка у единственного поставщика Республика Дагестан 23.04.2024 18:56 03.05.2024 18:56
218 930 Закупка у единственного поставщика Республика Дагестан 23.04.2024 18:57 03.05.2024 18:57
147 120 Закупка у единственного поставщика Республика Дагестан 23.04.2024 19:01 03.05.2024 19:01
135 220 Закупка у единственного поставщика Республика Дагестан 23.04.2024 19:02 03.05.2024 19:02
1 046 350 Закупка у единственного поставщика Республика Дагестан 23.04.2024 19:03 03.05.2024 19:03
295 350 Закупка у единственного поставщика Республика Дагестан 23.04.2024 19:04 03.05.2024 19:04
590 020 Закупка у единственного поставщика Республика Дагестан 23.04.2024 19:04 03.05.2024 19:04
138 980 Закупка у единственного поставщика Республика Дагестан 23.04.2024 19:05 03.05.2024 19:05
399 800 Закупка у единственного поставщика Республика Дагестан 23.04.2024 15:31 03.05.2024 15:31
32 700 Закупка у единственного поставщика Республика Дагестан 23.04.2024 15:33 03.05.2024 15:33
359 280 Закупка у единственного поставщика Республика Дагестан 23.04.2024 15:36 03.05.2024 15:36
2 271 000 Закупка у единственного поставщика Республика Дагестан 23.04.2024 15:37 03.05.2024 15:37
268 380 Закупка у единственного поставщика Республика Дагестан 23.04.2024 15:41 03.05.2024 15:41
735 640 Закупка у единственного поставщика Республика Дагестан 23.04.2024 15:48 03.05.2024 15:48
474 060 Закупка у единственного поставщика Республика Дагестан 23.04.2024 15:51 03.05.2024 15:51
592 290 Закупка у единственного поставщика Республика Дагестан 23.04.2024 15:53 03.05.2024 15:53
225 320 Закупка у единственного поставщика Республика Дагестан 23.04.2024 15:55 03.05.2024 15:55
171 100 Закупка у единственного поставщика Республика Дагестан 23.04.2024 15:59 03.05.2024 15:59
46 013 Закупка у единственного поставщика Пермский край 23.04.2024 08:42 03.05.2024 08:42
1 028 300 Закупка у единственного поставщика Пермский край 23.04.2024 10:36 03.05.2024 10:36
497 365 Закупка у единственного поставщика Пермский край 23.04.2024 12:00 03.05.2024 12:00
51 172 Закупка у единственного поставщика Санкт-Петербург 23.04.2024 12:10 03.05.2024 12:10
48 800 Закупка у единственного поставщика Санкт-Петербург 23.04.2024 09:44 03.05.2024 09:44
48 800 Закупка у единственного поставщика Санкт-Петербург 23.04.2024 11:39 03.05.2024 11:39
74 845 Закупка у единственного поставщика Санкт-Петербург 23.04.2024 15:27 03.05.2024 15:27
61 738 Закупка у единственного поставщика Республика Татарстан 23.04.2024 14:30 03.05.2024 14:30
175 600 Закупка у единственного поставщика Республика Тыва 23.04.2024 11:12 03.05.2024 11:12
128 000 Закупка у единственного поставщика Республика Тыва 23.04.2024 11:12 03.05.2024 11:12
55 000 Закупка у единственного поставщика Республика Тыва 23.04.2024 09:01 03.05.2024 09:01
417 938 Закупка у единственного поставщика Республика Тыва 23.04.2024 12:32 03.05.2024 12:32
208 152 Закупка у единственного поставщика Республика Тыва 23.04.2024 09:16 03.05.2024 09:16
103 217 Закупка у единственного поставщика Республика Тыва 23.04.2024 12:31 03.05.2024 12:31
420 000 Закупка у единственного поставщика Республика Тыва 23.04.2024 09:17 03.05.2024 09:17
340 000 Закупка у единственного поставщика Республика Тыва 23.04.2024 09:18 03.05.2024 09:18
20 233 Закупка у единственного поставщика Республика Тыва 23.04.2024 11:12 03.05.2024 11:12
100 400 Закупка у единственного поставщика Республика Тыва 23.04.2024 11:13 03.05.2024 11:13
24 718 Закупка у единственного поставщика Республика Тыва 23.04.2024 11:14 03.05.2024 11:14
94 080 Закупка у единственного поставщика Республика Тыва 23.04.2024 17:06 03.05.2024 17:06
575 787 Закупка у единственного поставщика Республика Удмуртия 23.04.2024 09:17 03.05.2024 09:17
1 937 500 Закупка у единственного поставщика Республика Удмуртия 23.04.2024 09:14 03.05.2024 09:14
8 790 Закупка у единственного поставщика Республика Дагестан 24.04.2024 09:21 04.05.2024 09:21

 

 

Сгенерировано за 0.0130 с.